Nueva línea de kioscos de auto pedido y auto pago dirigidos al sector de bares y restaurantes de comida rápida así como a aquellos establecimientos que tengan servicio de pedir y llevar (take away). Disponible para android y windows.
Autoservicio
Disponible con Windows 10 LTSC Enterprise
Kiosco táctil con pantalla capacitiva de 27 pulgadas, procesador J1900, 4GB RAM y 64GB de SSD.
Impresora térmica de 80 mms, lector de código de barras, NFC y soporte para datáfonos.
Disponible con Android versión 7.1
Kiosco táctil con pantalla capacitiva de 27 pulgadas, LED, RK3288 QuadCore A17, 1,8GHz, DDR3 2GB, EMMC Flash 8GB, impresora térmica de 80 mms, lector 2D.
¿Qué beneficios tiene?
Mayor eficiencia.
Ahorro en tiempo.
Reducción de Costes.
Aumentar la base de clientes.
Mejorar la experiencia de compra del cliente.
Analizar a la audiencia en tiempo real.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KIOSCO W
SO Soportado | Win 7/8/10 |
Resolución | Win 7/8/10 |
CPU | QuadCore J1900N 2,0GHz |
RAM | 4 GB |
HDD | 64 GB SSD MSATA |
Bluetooth | Si |
Pantalla | Win 7/8/10 |
Panel táctil | Capacitivo |
NFC | SI |
Camara | SI |
Wifi | 1 12V Jack |
PS2 | 1 |
COM | 64 GB SSD MSATA |
LAN | RJ45 10/100/1000 Ethernet |
Dimensiones | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
VGA | 1 |
USB 2.0 | 5 |
Power Supply | Input 100-240V / Output 12V-5A |
Peso | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
Altavoces | SI |
Brillo | 350-400 cd/m² |
Color | Plateado |
Acabado | Aluminio |
Operation temperature | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
Operation humidity | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
Power DC IN | 1 12V Jack |
Impresora | SI |
Garantía | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
KIOSCO A
SO Soportado | Android 7.1 |
Resolución | Android 7.1 |
RAM | 2 GB |
HDD | 2 GB |
Pantalla | Android 7.1 |
Panel táctil | Capacitivo |
NFC | SI |
Camara | SI |
Wifi | 1 12V Jack |
COM | 1 |
LAN | RJ45 10/100/1000 Ethernet |
Dimensiones | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
Chipset | Capacitivo |
USB 2.0 | 4 |
Power Supply | Input 100-240V / Output 12V-5A |
Peso | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
Altavoces | SI |
Brillo | 350-400 cd/m² |
Color | Plateado |
Acabado | Aluminio |
Operation temperature | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
Operation humidity | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
Power DC IN | 1 12V Jack |
Impresora | SI |
Garantía | 0°C-50°C (32°F-122°F) |
SOLICITUD DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
CATÁLOGO ONLINE
-
Plan de Mantenimiento Standard
-
Luckybot PRO – Robot Camarero
-
Luckybot – Robot Camarero
-
Bandeja Vasos y Copas
-
K900 – Robot Limpieza – Barredora – Aspiradora
-
Recobot – Robot Contenedor de Residuos
-
MiniBot – Robot Telepresencia – Asistencia Personal
-
Plan Mantenimiento Advanced Plus
-
Plan Mantenimiento Advanced
-
Double3 – Robot Telepresencia
-
TEMI – Robot asistente personal
Leer más -
Pudu CC1 – Robot Limpieza